MDFKEDANO1 的 PUBG 戰績
MDFKEDANO1|Bronze 1361 RP · 場均傷害 139 · K/D 1 · 勝率 0%(積分 四排,5 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1361 | 139 | 1 | 0% | 80% | 5 |
| 一般 四排 | — | — | 282 | 2.06 | 0% | 55.6% | 18 |
| 一般 雙排 | — | — | 235 | 2 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
MDFKEDANO1|Bronze 1361 RP · 場均傷害 139 · K/D 1 · 勝率 0%(積分 四排,5 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1361 | 139 | 1 | 0% | 80% | 5 |
| 一般 四排 | — | — | 282 | 2.06 | 0% | 55.6% | 18 |
| 一般 雙排 | — | — | 235 | 2 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN