MOTOKO-2501 的 PUBG 戰績
MOTOKO-2501|場均傷害 136 · K/D 1.26 · 勝率 6.7%(一般 四排,45 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 136 | 1.26 | 6.7% | 53.3% | 45 |
| 一般 單排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
MOTOKO-2501|場均傷害 136 · K/D 1.26 · 勝率 6.7%(一般 四排,45 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 136 | 1.26 | 6.7% | 53.3% | 45 |
| 一般 單排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN