MRGG543 的 PUBG 戰績
MRGG543|場均傷害 130 · K/D 0.68 · 勝率 5%(一般 四排,20 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 130 | 0.68 | 5% | 30% | 20 |
| 一般 雙排 | — | — | 202 | 1 | 100% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
MRGG543|場均傷害 130 · K/D 0.68 · 勝率 5%(一般 四排,20 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 130 | 0.68 | 5% | 30% | 20 |
| 一般 雙排 | — | — | 202 | 1 | 100% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN