M_Dragon_2145 的 PUBG 戰績
M_Dragon_2145|場均傷害 150 · K/D 1.03 · 勝率 2.7%(一般 雙排,37 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 150 | 1.03 | 2.7% | 21.6% | 37 |
| 一般 四排 | — | — | 162 | 0.69 | 3.7% | 37% | 27 |
| 一般 單排 | — | — | 283 | 2 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
M_Dragon_2145|場均傷害 150 · K/D 1.03 · 勝率 2.7%(一般 雙排,37 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 150 | 1.03 | 2.7% | 21.6% | 37 |
| 一般 四排 | — | — | 162 | 0.69 | 3.7% | 37% | 27 |
| 一般 單排 | — | — | 283 | 2 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN