MaKeEa 的 PUBG 戰績
MaKeEa|場均傷害 247 · K/D 1.52 · 勝率 3.9%(一般 四排,127 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 247 | 1.52 | 3.9% | 30.7% | 127 |
| 一般 單排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
MaKeEa|場均傷害 247 · K/D 1.52 · 勝率 3.9%(一般 四排,127 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 247 | 1.52 | 3.9% | 30.7% | 127 |
| 一般 單排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN