Man2M 的 PUBG 戰績
Man2M|Silver 1473 RP · 場均傷害 218 · K/D 1.23 · 勝率 11.6%(積分 四排,43 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1473 | 218 | 1.23 | 11.6% | 37.2% | 43 |
| 一般 四排 | — | — | 281 | 1.80 | 0% | 25% | 20 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
Man2M|Silver 1473 RP · 場均傷害 218 · K/D 1.23 · 勝率 11.6%(積分 四排,43 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1473 | 218 | 1.23 | 11.6% | 37.2% | 43 |
| 一般 四排 | — | — | 281 | 1.80 | 0% | 25% | 20 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN