MiOwO_ 的 PUBG 戰績
MiOwO_|Gold 2033 RP · 場均傷害 122 · K/D 0.54 · 勝率 7.1%(積分 四排,56 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2033 | 122 | 0.54 | 7.1% | 57.1% | 56 |
| 積分 四排 FPP | Gold | 2033 | 88 | 0.47 | 0% | 44.4% | 18 |
| 一般 四排 | — | — | 134 | 0.89 | 5.9% | 35.3% | 102 |
| 一般 雙排 | — | — | 265 | 2 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN