Miaaaaa0215 的 PUBG 戰績
Miaaaaa0215|場均傷害 98 · K/D 0.57 · 勝率 16%(一般 四排,25 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 98 | 0.57 | 16% | 48% | 25 |
| 一般 單排 | — | — | 419 | 5 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
Miaaaaa0215|場均傷害 98 · K/D 0.57 · 勝率 16%(一般 四排,25 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 98 | 0.57 | 16% | 48% | 25 |
| 一般 單排 | — | — | 419 | 5 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN