Mingom_m 的 PUBG 戰績
Mingom_m|Gold 2181 RP · 場均傷害 211 · K/D 0.93 · 勝率 22.2%(積分 四排,18 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2181 | 211 | 0.93 | 22.2% | 88.9% | 18 |
| 一般 四排 | — | — | 124 | 0.41 | 0% | 35.3% | 17 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
Mingom_m|Gold 2181 RP · 場均傷害 211 · K/D 0.93 · 勝率 22.2%(積分 四排,18 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2181 | 211 | 0.93 | 22.2% | 88.9% | 18 |
| 一般 四排 | — | — | 124 | 0.41 | 0% | 35.3% | 17 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN