Mingu_KOREA 的 PUBG 戰績
Mingu_KOREA|Gold 2054 RP · 場均傷害 129 · K/D 0.54 · 勝率 2.5%(積分 四排,80 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2054 | 129 | 0.54 | 2.5% | 53.8% | 80 |
| 積分 雙排 | Gold | 2054 | 204 | 1.43 | 4.3% | 47.8% | 23 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
Mingu_KOREA|Gold 2054 RP · 場均傷害 129 · K/D 0.54 · 勝率 2.5%(積分 四排,80 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2054 | 129 | 0.54 | 2.5% | 53.8% | 80 |
| 積分 雙排 | Gold | 2054 | 204 | 1.43 | 4.3% | 47.8% | 23 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN