Miramar08 的 PUBG 戰績
Miramar08|場均傷害 341 · K/D 2.86 · 勝率 6.7%(一般 雙排,15 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 341 | 2.86 | 6.7% | 13.3% | 15 |
| 一般 四排 | — | — | 525 | 5.63 | 11.1% | 55.6% | 9 |
資料更新於 2026-11-05 · L!NCHPIN
Miramar08|場均傷害 341 · K/D 2.86 · 勝率 6.7%(一般 雙排,15 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 341 | 2.86 | 6.7% | 13.3% | 15 |
| 一般 四排 | — | — | 525 | 5.63 | 11.1% | 55.6% | 9 |
資料更新於 2026-11-05 · L!NCHPIN