Mischa_Cheap 的 PUBG 戰績
Mischa_Cheap|Platinum 2222 RP · 場均傷害 128 · K/D 0.64 · 勝率 6.3%(積分 四排,95 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2222 | 128 | 0.64 | 6.3% | 54.7% | 95 |
| 一般 四排 | — | — | 451 | 4.81 | 13.9% | 52.8% | 36 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
Mischa_Cheap|Platinum 2222 RP · 場均傷害 128 · K/D 0.64 · 勝率 6.3%(積分 四排,95 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2222 | 128 | 0.64 | 6.3% | 54.7% | 95 |
| 一般 四排 | — | — | 451 | 4.81 | 13.9% | 52.8% | 36 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN