Mr_Otani___99 的 PUBG 戰績
Mr_Otani___99|Platinum 2438 RP · 場均傷害 74 · K/D 0.23 · 勝率 2.6%(積分 四排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2438 | 74 | 0.23 | 2.6% | 89.7% | 39 |
| 一般 四排 | — | — | 803 | 3 | 100% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
Mr_Otani___99|Platinum 2438 RP · 場均傷害 74 · K/D 0.23 · 勝率 2.6%(積分 四排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2438 | 74 | 0.23 | 2.6% | 89.7% | 39 |
| 一般 四排 | — | — | 803 | 3 | 100% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN