NA-DO 的 PUBG 戰績
NA-DO|場均傷害 441 · K/D 1.90 · 勝率 9.1%(一般 四排,11 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 441 | 1.90 | 9.1% | 45.5% | 11 |
| 一般 雙排 | — | — | 193 | 1.30 | 0% | 20% | 10 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
NA-DO|場均傷害 441 · K/D 1.90 · 勝率 9.1%(一般 四排,11 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 441 | 1.90 | 9.1% | 45.5% | 11 |
| 一般 雙排 | — | — | 193 | 1.30 | 0% | 20% | 10 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN