Name_is_Park 的 PUBG 戰績
Name_is_Park|場均傷害 101 · K/D 0.42 · 勝率 0%(一般 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 101 | 0.42 | 0% | 57.9% | 19 |
| 一般 雙排 | — | — | 272 | 2 | 0% | 100% | 4 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
Name_is_Park|場均傷害 101 · K/D 0.42 · 勝率 0%(一般 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 101 | 0.42 | 0% | 57.9% | 19 |
| 一般 雙排 | — | — | 272 | 2 | 0% | 100% | 4 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN