NannanKing001 的 PUBG 戰績
NannanKing001|場均傷害 186 · K/D 1.48 · 勝率 0%(一般 四排,21 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 186 | 1.48 | 0% | 57.1% | 21 |
| 一般 雙排 | — | — | 43 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
NannanKing001|場均傷害 186 · K/D 1.48 · 勝率 0%(一般 四排,21 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 186 | 1.48 | 0% | 57.1% | 21 |
| 一般 雙排 | — | — | 43 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN