NewBeeDSM 的 PUBG 戰績
NewBeeDSM|Gold 1922 RP · 場均傷害 120 · K/D 0.68 · 勝率 3.6%(積分 四排,56 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1922 | 120 | 0.68 | 3.6% | 57.1% | 56 |
| 一般 四排 | — | — | 101 | 1 | 0% | 25% | 4 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
NewBeeDSM|Gold 1922 RP · 場均傷害 120 · K/D 0.68 · 勝率 3.6%(積分 四排,56 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1922 | 120 | 0.68 | 3.6% | 57.1% | 56 |
| 一般 四排 | — | — | 101 | 1 | 0% | 25% | 4 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN