Nine-_-_-_-_ 的 PUBG 戰績
Nine-_-_-_-_|場均傷害 216 · K/D 1.58 · 勝率 10.7%(一般 四排,56 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 216 | 1.58 | 10.7% | 55.4% | 56 |
| 一般 雙排 | — | — | 315 | 2.38 | 5.9% | 47.1% | 17 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
Nine-_-_-_-_|場均傷害 216 · K/D 1.58 · 勝率 10.7%(一般 四排,56 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 216 | 1.58 | 10.7% | 55.4% | 56 |
| 一般 雙排 | — | — | 315 | 2.38 | 5.9% | 47.1% | 17 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN