No8_Szoboszlai_- 的 PUBG 戰績
No8_Szoboszlai_-|場均傷害 167 · K/D 1.44 · 勝率 5.5%(一般 四排,55 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 167 | 1.44 | 5.5% | 41.8% | 55 |
| 一般 雙排 | — | — | 416 | 2.80 | 0% | 20% | 5 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
No8_Szoboszlai_-|場均傷害 167 · K/D 1.44 · 勝率 5.5%(一般 四排,55 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 167 | 1.44 | 5.5% | 41.8% | 55 |
| 一般 雙排 | — | — | 416 | 2.80 | 0% | 20% | 5 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN