NoBulletFly 的 PUBG 戰績
NoBulletFly|場均傷害 254 · K/D 1.43 · 勝率 9.1%(一般 四排,33 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 254 | 1.43 | 9.1% | 45.5% | 33 |
| 一般 單排 | — | — | 62 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
NoBulletFly|場均傷害 254 · K/D 1.43 · 勝率 9.1%(一般 四排,33 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 254 | 1.43 | 9.1% | 45.5% | 33 |
| 一般 單排 | — | — | 62 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN