None_Nickname__ 的 PUBG 戰績
None_Nickname__|Gold 1868 RP · 場均傷害 104 · K/D 0.68 · 勝率 1.9%(積分 雙排,54 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 雙排 | Gold | 1868 | 104 | 0.68 | 1.9% | 33.3% | 54 |
| 一般 單排 | — | — | 705 | 7 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
None_Nickname__|Gold 1868 RP · 場均傷害 104 · K/D 0.68 · 勝率 1.9%(積分 雙排,54 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 雙排 | Gold | 1868 | 104 | 0.68 | 1.9% | 33.3% | 54 |
| 一般 單排 | — | — | 705 | 7 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN