NoobGoD339 的 PUBG 戰績
NoobGoD339|Bronze 1144 RP · 場均傷害 90 · K/D 0.33 · 勝率 9.1%(積分 四排,22 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1144 | 90 | 0.33 | 9.1% | 59.1% | 22 |
| 一般 四排 | — | — | 99 | 0.80 | 6.3% | 56.3% | 16 |
資料更新於 2026-11-05 · L!NCHPIN
NoobGoD339|Bronze 1144 RP · 場均傷害 90 · K/D 0.33 · 勝率 9.1%(積分 四排,22 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1144 | 90 | 0.33 | 9.1% | 59.1% | 22 |
| 一般 四排 | — | — | 99 | 0.80 | 6.3% | 56.3% | 16 |
資料更新於 2026-11-05 · L!NCHPIN