Nox9_ 的 PUBG 戰績
Nox9_|Survivor 4717 RP · 場均傷害 517 · K/D 8.72 · 勝率 61.2%(積分 四排 FPP,67 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Survivor | 4717 | 517 | 8.72 | 61.2% | 94% | 67 |
| 積分 四排 | Survivor | 4717 | 272 | 2.21 | 26.7% | 66.7% | 15 |
| 積分 雙排 | Survivor | 4717 | 671 | 9 | 57.1% | 100% | 7 |
| 一般 四排 | — | — | 213 | 1.53 | 3.4% | 23.5% | 179 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN