NunaSaranghae_- 的 PUBG 戰績
NunaSaranghae_-|Gold 2023 RP · 場均傷害 164 · K/D 0.85 · 勝率 12%(積分 四排,25 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2023 | 164 | 0.85 | 12% | 68% | 25 |
| 一般 四排 | — | — | 134 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
NunaSaranghae_-|Gold 2023 RP · 場均傷害 164 · K/D 0.85 · 勝率 12%(積分 四排,25 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2023 | 164 | 0.85 | 12% | 68% | 25 |
| 一般 四排 | — | — | 134 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN