NwljR879LiI 的 PUBG 戰績
NwljR879LiI|場均傷害 124 · K/D 0.89 · 勝率 6.7%(一般 四排,120 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 124 | 0.89 | 6.7% | 47.5% | 120 |
| 一般 單排 | — | — | 332 | 2.75 | 0% | 50% | 4 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 55 | 1 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
NwljR879LiI|場均傷害 124 · K/D 0.89 · 勝率 6.7%(一般 四排,120 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 124 | 0.89 | 6.7% | 47.5% | 120 |
| 一般 單排 | — | — | 332 | 2.75 | 0% | 50% | 4 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 55 | 1 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN