OA_OoO 的 PUBG 戰績
OA_OoO|Platinum 2443 RP · 場均傷害 306 · K/D 1.64 · 勝率 4.3%(積分 四排,70 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2443 | 306 | 1.64 | 4.3% | 52.9% | 70 |
| 積分 雙排 | Platinum | 2443 | 295 | 1.80 | 5.6% | 27.8% | 18 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
OA_OoO|Platinum 2443 RP · 場均傷害 306 · K/D 1.64 · 勝率 4.3%(積分 四排,70 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2443 | 306 | 1.64 | 4.3% | 52.9% | 70 |
| 積分 雙排 | Platinum | 2443 | 295 | 1.80 | 5.6% | 27.8% | 18 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN