ONNANOUSO 的 PUBG 戰績
ONNANOUSO|場均傷害 186 · K/D 1.24 · 勝率 3.8%(一般 四排,26 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 186 | 1.24 | 3.8% | 50% | 26 |
| 一般 雙排 | — | — | 137 | 0.92 | 0% | 16.7% | 12 |
| 一般 單排 | — | — | 139 | 1 | 0% | 0% | 4 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
ONNANOUSO|場均傷害 186 · K/D 1.24 · 勝率 3.8%(一般 四排,26 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 186 | 1.24 | 3.8% | 50% | 26 |
| 一般 雙排 | — | — | 137 | 0.92 | 0% | 16.7% | 12 |
| 一般 單排 | — | — | 139 | 1 | 0% | 0% | 4 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN