OREO_9408 的 PUBG 戰績
OREO_9408|Platinum 2569 RP · 場均傷害 266 · K/D 1.27 · 勝率 8.7%(積分 四排 FPP,46 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Platinum | 2569 | 266 | 1.27 | 8.7% | 67.4% | 46 |
| 一般 四排 | — | — | 1168 | 11.83 | 0% | 50% | 6 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
OREO_9408|Platinum 2569 RP · 場均傷害 266 · K/D 1.27 · 勝率 8.7%(積分 四排 FPP,46 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Platinum | 2569 | 266 | 1.27 | 8.7% | 67.4% | 46 |
| 一般 四排 | — | — | 1168 | 11.83 | 0% | 50% | 6 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN