On_suri 的 PUBG 戰績
On_suri|場均傷害 154 · K/D 1.16 · 勝率 0%(一般 四排,25 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 154 | 1.16 | 0% | 28% | 25 |
| 一般 雙排 | — | — | 205 | 1.83 | 0% | 16.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
On_suri|場均傷害 154 · K/D 1.16 · 勝率 0%(一般 四排,25 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 154 | 1.16 | 0% | 28% | 25 |
| 一般 雙排 | — | — | 205 | 1.83 | 0% | 16.7% | 6 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN