PLU_kkuya1 的 PUBG 戰績
PLU_kkuya1|Gold 2060 RP · 場均傷害 116 · K/D 0.52 · 勝率 11.5%(積分 四排,26 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2060 | 116 | 0.52 | 11.5% | 61.5% | 26 |
| 一般 四排 | — | — | 165 | 1.18 | 8.3% | 33.3% | 24 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
PLU_kkuya1|Gold 2060 RP · 場均傷害 116 · K/D 0.52 · 勝率 11.5%(積分 四排,26 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2060 | 116 | 0.52 | 11.5% | 61.5% | 26 |
| 一般 四排 | — | — | 165 | 1.18 | 8.3% | 33.3% | 24 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN