PNX_Cousin 的 PUBG 戰績
PNX_Cousin|場均傷害 325 · K/D 2.53 · 勝率 19%(一般 四排,21 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 325 | 2.53 | 19% | 85.7% | 21 |
| 一般 雙排 | — | — | 154 | 1 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-05 · L!NCHPIN
PNX_Cousin|場均傷害 325 · K/D 2.53 · 勝率 19%(一般 四排,21 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 325 | 2.53 | 19% | 85.7% | 21 |
| 一般 雙排 | — | — | 154 | 1 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-05 · L!NCHPIN