PNX_haeundae 的 PUBG 戰績
PNX_haeundae|Platinum 2251 RP · 場均傷害 213 · K/D 0.88 · 勝率 20.6%(積分 四排,34 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2251 | 213 | 0.88 | 20.6% | 70.6% | 34 |
| 一般 四排 | — | — | 256 | 2.08 | 7.7% | 46.2% | 13 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
PNX_haeundae|Platinum 2251 RP · 場均傷害 213 · K/D 0.88 · 勝率 20.6%(積分 四排,34 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2251 | 213 | 0.88 | 20.6% | 70.6% | 34 |
| 一般 四排 | — | — | 256 | 2.08 | 7.7% | 46.2% | 13 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN