Parkpro 的 PUBG 戰績
Parkpro|Master 3535 RP · 場均傷害 540 · K/D 3.77 · 勝率 42.6%(積分 四排,54 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Master | 3535 | 540 | 3.77 | 42.6% | 83.3% | 54 |
| 一般 四排 | — | — | 575 | 7.47 | 34.6% | 57.7% | 26 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
Parkpro|Master 3535 RP · 場均傷害 540 · K/D 3.77 · 勝率 42.6%(積分 四排,54 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Master | 3535 | 540 | 3.77 | 42.6% | 83.3% | 54 |
| 一般 四排 | — | — | 575 | 7.47 | 34.6% | 57.7% | 26 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN