PeRo_Growth 的 PUBG 戰績
PeRo_Growth|Master 3422 RP · 場均傷害 537 · K/D 3.53 · 勝率 26.2%(積分 四排,65 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Master | 3422 | 537 | 3.53 | 26.2% | 76.9% | 65 |
| 一般 四排 | — | — | 233 | 3.50 | 33.3% | 33.3% | 3 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
PeRo_Growth|Master 3422 RP · 場均傷害 537 · K/D 3.53 · 勝率 26.2%(積分 四排,65 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Master | 3422 | 537 | 3.53 | 26.2% | 76.9% | 65 |
| 一般 四排 | — | — | 233 | 3.50 | 33.3% | 33.3% | 3 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN