Q1n_Sir- 的 PUBG 戰績
Q1n_Sir-|Platinum 2426 RP · 場均傷害 250 · K/D 1.54 · 勝率 12.8%(積分 四排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2426 | 250 | 1.54 | 12.8% | 76.9% | 39 |
| 一般 四排 | — | — | 134 | 1.60 | 0% | 40% | 5 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
Q1n_Sir-|Platinum 2426 RP · 場均傷害 250 · K/D 1.54 · 勝率 12.8%(積分 四排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2426 | 250 | 1.54 | 12.8% | 76.9% | 39 |
| 一般 四排 | — | — | 134 | 1.60 | 0% | 40% | 5 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN