QI-Reckless 的 PUBG 戰績
QI-Reckless|Crystal 2876 RP · 場均傷害 282 · K/D 1.70 · 勝率 10.2%(積分 四排,108 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2876 | 282 | 1.70 | 10.2% | 61.1% | 108 |
| 一般 四排 | — | — | 318 | 2.52 | 7.8% | 32.4% | 102 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
QI-Reckless|Crystal 2876 RP · 場均傷害 282 · K/D 1.70 · 勝率 10.2%(積分 四排,108 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2876 | 282 | 1.70 | 10.2% | 61.1% | 108 |
| 一般 四排 | — | — | 318 | 2.52 | 7.8% | 32.4% | 102 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN