ROGERLIU_0920 的 PUBG 戰績
ROGERLIU_0920|Platinum 2224 RP · 場均傷害 345 · K/D 3 · 勝率 40%(積分 四排 FPP,5 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Platinum | 2224 | 345 | 3 | 40% | 60% | 5 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 376 | 2.94 | 8.8% | 44.1% | 34 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
ROGERLIU_0920|Platinum 2224 RP · 場均傷害 345 · K/D 3 · 勝率 40%(積分 四排 FPP,5 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Platinum | 2224 | 345 | 3 | 40% | 60% | 5 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 376 | 2.94 | 8.8% | 44.1% | 34 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN