Rai-_shun 的 PUBG 戰績
Rai-_shun|Silver 1647 RP · 場均傷害 195 · K/D 1.24 · 勝率 5.2%(積分 四排,77 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1647 | 195 | 1.24 | 5.2% | 37.7% | 77 |
| 一般 四排 | — | — | 693 | 13 | 100% | 100% | 2 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN
Rai-_shun|Silver 1647 RP · 場均傷害 195 · K/D 1.24 · 勝率 5.2%(積分 四排,77 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1647 | 195 | 1.24 | 5.2% | 37.7% | 77 |
| 一般 四排 | — | — | 693 | 13 | 100% | 100% | 2 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN