Raymond91578 的 PUBG 戰績
Raymond91578|場均傷害 233 · K/D 1.60 · 勝率 5.5%(一般 四排,55 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 233 | 1.60 | 5.5% | 32.7% | 55 |
| 一般 雙排 | — | — | 134 | 0.82 | 0% | 0% | 17 |
| 一般 單排 | — | — | 176 | 1.31 | 7.1% | 7.1% | 14 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
Raymond91578|場均傷害 233 · K/D 1.60 · 勝率 5.5%(一般 四排,55 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 233 | 1.60 | 5.5% | 32.7% | 55 |
| 一般 雙排 | — | — | 134 | 0.82 | 0% | 0% | 17 |
| 一般 單排 | — | — | 176 | 1.31 | 7.1% | 7.1% | 14 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN