Rh4o 的 PUBG 戰績
Rh4o|Bronze 365 RP · 場均傷害 68 · K/D 0.42 · 勝率 0%(積分 四排,12 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 365 | 68 | 0.42 | 0% | 0% | 12 |
| 一般 四排 | — | — | 203 | 1.69 | 0.5% | 18.9% | 217 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
Rh4o|Bronze 365 RP · 場均傷害 68 · K/D 0.42 · 勝率 0%(積分 四排,12 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 365 | 68 | 0.42 | 0% | 0% | 12 |
| 一般 四排 | — | — | 203 | 1.69 | 0.5% | 18.9% | 217 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN