SBDW_yo 的 PUBG 戰績
SBDW_yo|Silver 1710 RP · 場均傷害 151 · K/D 0.57 · 勝率 0%(積分 四排,7 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1710 | 151 | 0.57 | 0% | 85.7% | 7 |
| 一般 四排 | — | — | 184 | 1.42 | 2.7% | 23.4% | 111 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
SBDW_yo|Silver 1710 RP · 場均傷害 151 · K/D 0.57 · 勝率 0%(積分 四排,7 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1710 | 151 | 0.57 | 0% | 85.7% | 7 |
| 一般 四排 | — | — | 184 | 1.42 | 2.7% | 23.4% | 111 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN