SEAFOOD_GOD 的 PUBG 戰績
SEAFOOD_GOD|場均傷害 169 · K/D 0.98 · 勝率 3.9%(一般 四排,229 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 169 | 0.98 | 3.9% | 29.7% | 229 |
| 一般 雙排 | — | — | 141 | 0.84 | 2.4% | 9.8% | 82 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
SEAFOOD_GOD|場均傷害 169 · K/D 0.98 · 勝率 3.9%(一般 四排,229 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 169 | 0.98 | 3.9% | 29.7% | 229 |
| 一般 雙排 | — | — | 141 | 0.84 | 2.4% | 9.8% | 82 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN