SHIUN0301 的 PUBG 戰績
SHIUN0301|Bronze 1289 RP · 場均傷害 92 · K/D 0.50 · 勝率 16.7%(積分 四排,6 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1289 | 92 | 0.50 | 16.7% | 66.7% | 6 |
| 一般 四排 | — | — | 233 | 1.36 | 5.3% | 51.1% | 94 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
SHIUN0301|Bronze 1289 RP · 場均傷害 92 · K/D 0.50 · 勝率 16.7%(積分 四排,6 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1289 | 92 | 0.50 | 16.7% | 66.7% | 6 |
| 一般 四排 | — | — | 233 | 1.36 | 5.3% | 51.1% | 94 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN