SQXue251 的 PUBG 戰績
SQXue251|場均傷害 272 · K/D 1.94 · 勝率 0%(一般 四排,47 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 272 | 1.94 | 0% | 36.2% | 47 |
| 一般 雙排 | — | — | 73 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
SQXue251|場均傷害 272 · K/D 1.94 · 勝率 0%(一般 四排,47 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 272 | 1.94 | 0% | 36.2% | 47 |
| 一般 雙排 | — | — | 73 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN