STEAM_damdae 的 PUBG 戰績
STEAM_damdae|場均傷害 177 · K/D 1.16 · 勝率 3.4%(一般 四排,118 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 177 | 1.16 | 3.4% | 42.4% | 118 |
| 一般 雙排 | — | — | 379 | 4 | 0% | 0% | 1 |
| 一般 單排 | — | — | 214 | 2 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
STEAM_damdae|場均傷害 177 · K/D 1.16 · 勝率 3.4%(一般 四排,118 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 177 | 1.16 | 3.4% | 42.4% | 118 |
| 一般 雙排 | — | — | 379 | 4 | 0% | 0% | 1 |
| 一般 單排 | — | — | 214 | 2 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN