STRAWBERRY-__- 的 PUBG 戰績
STRAWBERRY-__-|場均傷害 141 · K/D 0.94 · 勝率 3.4%(一般 四排,148 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 141 | 0.94 | 3.4% | 27.7% | 148 |
| 一般 雙排 | — | — | 462 | 5 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
STRAWBERRY-__-|場均傷害 141 · K/D 0.94 · 勝率 3.4%(一般 四排,148 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 141 | 0.94 | 3.4% | 27.7% | 148 |
| 一般 雙排 | — | — | 462 | 5 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN