S_A_K_D_A_N_A_G_ 的 PUBG 戰績
S_A_K_D_A_N_A_G_|Gold 1854 RP · 場均傷害 153 · K/D 0.82 · 勝率 4.9%(積分 四排,164 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1854 | 153 | 0.82 | 4.9% | 44.5% | 164 |
| 一般 四排 | — | — | 164 | 1.80 | 9.1% | 9.1% | 11 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
S_A_K_D_A_N_A_G_|Gold 1854 RP · 場均傷害 153 · K/D 0.82 · 勝率 4.9%(積分 四排,164 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1854 | 153 | 0.82 | 4.9% | 44.5% | 164 |
| 一般 四排 | — | — | 164 | 1.80 | 9.1% | 9.1% | 11 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN