Savage_Rogue 的 PUBG 戰績
Savage_Rogue|Platinum 2323 RP · 場均傷害 200 · K/D 0.86 · 勝率 2.6%(積分 四排,156 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2323 | 200 | 0.86 | 2.6% | 62.2% | 156 |
| 一般 四排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
Savage_Rogue|Platinum 2323 RP · 場均傷害 200 · K/D 0.86 · 勝率 2.6%(積分 四排,156 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2323 | 200 | 0.86 | 2.6% | 62.2% | 156 |
| 一般 四排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN