SherilyDeai 的 PUBG 戰績
SherilyDeai|場均傷害 195 · K/D 1.52 · 勝率 3.9%(一般 四排,127 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 195 | 1.52 | 3.9% | 37.8% | 127 |
| 一般 單排 | — | — | 151 | 2 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
SherilyDeai|場均傷害 195 · K/D 1.52 · 勝率 3.9%(一般 四排,127 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 195 | 1.52 | 3.9% | 37.8% | 127 |
| 一般 單排 | — | — | 151 | 2 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN