SigmaBoy37 的 PUBG 戰績
SigmaBoy37|場均傷害 189 · K/D 1.36 · 勝率 0%(一般 四排,22 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 189 | 1.36 | 0% | 27.3% | 22 |
| 一般 雙排 | — | — | 160 | 1.50 | 0% | 10% | 10 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
SigmaBoy37|場均傷害 189 · K/D 1.36 · 勝率 0%(一般 四排,22 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 189 | 1.36 | 0% | 27.3% | 22 |
| 一般 雙排 | — | — | 160 | 1.50 | 0% | 10% | 10 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN